Hall of Fame der
Tour Guides

1 – 2 Touren

3 – 5 Touren

ab 6 Touren
Platz | Guide | Anzahl Touren |
ehrenhalber | Adolf Mödel | ehrenhalber |
Wolfgang Suwelack | ||
Walter Schneider | ||
1. | Christoph Sandkötter | 19 |
2. | Hans Jäger | 10 |
Cornelius Neufert | ||
3. | Dirk Jesinghaus | 9 |
Christoph Schwarz | ||
Bernhard Willim | ||
4. | Friedhelm Kirchhoff | 8 |
Walter Nestle | ||
Hans-Dieter Reimer | ||
5. | Rainer Bruns | 7 |
Adolf Mödl | ||
Iris Studer-Milz | ||
Carsten Winkelbach | ||
6. | Konstantin Blome | 6 |
Jörn Ranke | ||
7. | Gerd Bringewatt | 5 |
Walter Frei | ||
Detlef Glase | ||
Alexander Heinelt | ||
Olaf Klein | ||
Anton Moshammer | ||
Alfred Rehwald | ||
Hubert Ruthmann | ||
Reinhold Schmitt | ||
Eckerhart Wache | ||
Walter Schneider | ||
8. | Axel Baumüller | 4 |
Gerd Bringewatt | ||
Paul Hegemann | ||
Stephan Krause | ||
Jörn Rüsch | ||
Paul-Otto Singhofen | ||
9. | Hans Baungartner | 3 |
Josef Bockhorst | ||
Dirk Böckstiegel | ||
Stefan Frick | ||
Monika Graf | ||
Willy Graf | ||
Peter Gramkow | ||
Wolfgang Gruber | ||
Heinz Härtlein | ||
Peter Heuzeroth | ||
Michael Kuschke | ||
Michael Popp | ||
Markus Reucher | ||
Hermann Vischer | ||
Lothar Wettengel | ||
Harald Wildhagen |